Monatlicher Traffic
Virtual and aliased interfaces cannot be monitored because the kernel doesn't provide traffic information for that type of interfaces. Such interfaces are usually named eth0:0, eth0:1, eth0:2 etc. where eth0 is the actual interface being aliased.
du hast recht.....
ovhuser123
04.10.10, 13:35
die gleiche frage habe ich mir auch gestellt, jedoch sehe ich bei vmstat auch den traffic vom NAS und somit ist die ganze ausgabe hinfällig und bringt einem nichts. man müsste nur den traffic über eth0:0 messen können, hat da jemand eine idee ??
ps.. sorry, mein post bezog sich auf die RPS reihe
Du kannst die MRTG-Daten(1jahr) über dem Manager v3 abrufen und so in etwa deinen Verbrauch in MB oder TB errechnen.
Manager v3 -> Server auswählen -> Zustand des Servers -> Traffic
Stefan
vielen dank! das werde ich tun...
Nur aktueller Monat.
Kannst aber auf deinem Server z .B. vnstat installieren.
Code:
vnstat -m
eth0 / monthly
month rx | tx | total
-------------------------+--------------+--------------------------------------
Dec '09 1.77 GB | 36.83 GB | 38.60 GB :::
Jan '10 9.45 GB | 158.57 GB | 168.02 GB %:::::::::::::
Feb '10 8.60 GB | 145.83 GB | 154.43 GB %::::::::::::
Mar '10 10.65 GB | 202.11 GB | 212.76 GB %:::::::::::::::::
Apr '10 9.82 GB | 182.26 GB | 192.08 GB %:::::::::::::::
May '10 10.42 GB | 198.68 GB | 209.10 GB %:::::::::::::::::
Jun '10 9.90 GB | 184.07 GB | 193.97 GB %:::::::::::::::
Jul '10 9.03 GB | 165.67 GB | 174.70 GB %::::::::::::::
Aug '10 11.63 GB | 241.37 GB | 253.00 GB %:::::::::::::::::::::
Sep '10 7.47 GB | 154.00 GB | 161.47 GB %:::::::::::::
-------------------------+--------------+--------------------------------------
estimated 10.27 GB | 211.60 GB | 221.87 GB
hallo!
kann ich irgendwo sehen, wieviel traffic ich in den letzten monaten jeweils verbraucht habe, also rückwirkend?
oder gibt es nur die anzeige des traffics für den aktuellen monat im kundenmanager?
vg,
jk