Duzende Threads und immer die selbe Frage ! Forumsuche benutzen ! Das Thema wurde schon X-mal angesprochen ! folgende Thread hilft evtl. Mal die letzten 3 Seiten lesen.
http://forum.ovh.de/showthread.php?p=39743#post39743Ich habe auch Kabel Deutschland komme aber auf meine 2,6Mb/s von meinem Server.
CCommander
15.03.09, 19:26
Das selbe mit DSL16000 von Arcor:
Isgenug: Transferred: 14,31 MB in 9 minutes 0 seconds (27,1 KB/s)
EG: Transferred: 14,31 MB in 4 minutes 59 seconds (48,8 KB/s)
Superplan Storage: Transferred: 14,31 MB in 8 minutes 33 seconds (28,5 KB/s)
Ich frage mich langsam wozu ich mir einen Server gekauft habe, wenn ich von einem DSL Anschluß schneller laden könnte.
Routenverfolgung zu ns*.ovh.net [94.23.*] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms 1 ms <1 ms localhost [192.168.1.1]
2 65 ms 72 ms 94 ms dslc-*-*-*-*.pools.arcor-ip.net [82.82.*.*]
3 110 ms 65 ms 89 ms han-145-254-11-229.arcor-ip.net [145.254.11.229]
4 98 ms 95 ms 101 ms ffm-145-254-18-81.arcor-ip.net [145.254.18.81]
5 60 ms 97 ms 100 ms par-145-254-19-118.arcor-ip.net [145.254.19.118]
6 117 ms 112 ms 111 ms Ovh.sfinx.tm.fr [194.68.129.144]
7 * 273 ms * 80g.th1-1-6k.routers.ovh.net [213.186.32.165]
8 110 ms * 110 ms 40g.vss-1-6k.routers.ovh.net [91.121.131.29]
9 93 ms 112 ms 104 ms ns*.ovh.net [94.23.*.*]
Hallo
Seit einiger Zeit beobachte ich das es in Richtung Kabel Deutschland mit weniger als 10 kb geht. Der Zustand dauert dann leider auch eine ganze Weile an. Jetzt gerade musste ich das wieder beobachten.
Code:
1 rbx-15-m1.routers.ovh.net (91.121.30.253) 1.350 ms 0.649 ms 1.069 ms
2 rbx-2-6k.routers.ovh.net (213.251.191.130) 0.429 ms * 0.402 ms
3 160g.th2-1-6k.routers.ovh.net (213.186.32.202) 4.623 ms * 6.418 ms
4 * 20g.fra-1-6k.routers.ovh.net (213.251.130.14) 13.149 ms *
5 f-rebs-rt-decix-1.kabel-bb.de (80.81.192.249) 13.821 ms 13.655 ms 13.458 ms
6 83-169-128-66-isp.superkabel.de (83.169.128.66) 14.000 ms 13.659 ms 13.929 ms
7 83-169-128-134-isp.superkabel.de (83.169.128.134) 13.804 ms 14.092 ms 14.369 ms
8 83-169-128-10-isp.superkabel.de (83.169.128.10) 28.417 ms 28.929 ms 29.470 ms
9 83-169-128-21-isp.superkabel.de (83.169.128.21) 29.027 ms 28.886 ms 28.674 ms
10 83-169-183-66-isp.superkabel.de (83.169.183.66) 29.106 ms 30.635 ms 28.732 ms
11 * * *
Woran liegt das ?