OVH Community, your new community space.

Routing/Speed


mathias
09.10.08, 14:36
Hallo,

haben die Anfrage per Mail beantwortet.

Mathias

licoho
09.10.08, 11:19
Sehr geehrte Damen und Herren,

stehen derzeit Routing/Speedprobleme im Netz von OVH an? Kunden von uns haben uns zwecks Routing- und Speedproblemen angeschrieben.

Hier ein Tracerouteauszug von einem unserer Server sowie einem Kunden direkt:
1 gw.core1.dus1.de.as31342.net (81.88.17.1) 0.584 ms 0.655 ms 1.957 ms
2 as31342.r1.fra3.de.opencarrier.eu (194.54.95.173) 6.306 ms 6.675 ms 7.581 ms
3 decix.routers.ovh.net (80.81.192.209) 50.078 ms 50.015 ms *
4 20g.th2-1-6k.routers.ovh.net (213.251.130.13) 16.361 ms * *
5 160g.rbx-2-6k.routers.ovh.net (213.186.32.201) 23.419 ms * *
6 rbx-49-m1.routers.ovh.net (91.121.130.147) 23.228 ms 25.559 ms 25.276 ms
7 ns35xxxx.ovh.net (91.121.0.0) 25.240 ms 26.360 ms 26.123 ms
1 gw.core1.dus1.de.as31342.net (81.88.17.1) 0.458 ms 0.368 ms 0.353 ms
2 as31342.r1.fra3.de.opencarrier.eu (194.54.95.173) 5.128 ms 5.633 ms 5.998 ms
3 decix.routers.ovh.net (80.81.192.209) 33.686 ms * 4.387 ms
4 * * *
5 * * 160g.rbx-2-6k.routers.ovh.net (213.186.32.201) 23.341 ms
6 rbx-49-m1.routers.ovh.net (91.121.130.147) 24.625 ms 23.119 ms 23.570 ms
7 ns35xxxx.ovh.net (91.121.0.0) 24.506 ms 24.616 ms 24.824 ms
2 1 ms <1 ms <1 ms 62.152.x.x
3 4 ms 3 ms 3 ms 62.152.174.193
4 5 ms 4 ms 7 ms 62.152.172.125
5 6 ms 8 ms 7 ms ar1.str.de.colt.net [213.61.169.153]
6 10 ms 13 ms 11 ms 212.74.65.58
7 13 ms * 14 ms decix.routers.ovh.net [80.81.192.209]
8 21 ms * 21 ms 20g.th2-1-6k.routers.ovh.net [213.251.130.13]
9 42 ms 26 ms * 160g.rbx-2-6k.routers.ovh.net [213.186.32.201]
10 77 ms 27 ms 23 ms rbx-49-m1.routers.ovh.net [91.121.130.147]
11 25 ms 23 ms 25 ms ns35xxxx.ovh.net [91.121.0.0]
Neuer Testtrace über die Internetplatform clez.net:
[via] icmp traceroute via clez.net
3 decix.routers.ovh.net ( 80.81.192.209) 2.563 ms * 1.858 ms
4 * * 20g.th2-1-6k.routers.ovh.net (213.251.130.13) 197.863 ms
5 160g.rbx-2-6k.routers.ovh.net ( 213.186.32.201) 178.328 ms 214.389 ms 213.522 ms
6 rbx-49-m1.routers.ovh.net ( 91.121.130.147) 15.512 ms 14.317 ms 14.216 ms
7 ns359459.ovh.net ( 91.121.157.187) 14.169 ms 13.903 ms 14.186 ms