OVH Community, your new community space.

Routing/Speed zu Netcologne Problem


Insect
09.10.08, 00:54
Hi Oles,

Yes now it´s perfect.
Thanks for your fast help

oles@ovh.net
05.10.08, 22:50
Insect a écrit:
>
> Hi,
>


is it better now ?

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. p19-52-6k.routers.ovh.net 0.0% 4 0.5 0.8 0.5 1.1 0.3
2. 10g.p19-7-6k.routers.ovh.net 0.0% 4 11.5 7.9 4.5 11.5 3.8
3. 80g.gsw-1-6k.routers.ovh.net 0.0% 4 3.0 2.2 0.8 3.5 1.3
4. 160g.rbx-1-6k.routers.ovh.net 0.0% 4 7.2 7.9 6.5 10.4 1.7
5. 40g.ams-1-6k.routers.ovh.net 0.0% 4 9.5 13.1 9.5 23.5 7.0
6. rtamsix.netcologne.de 0.0% 3 9.7 9.6 9.6 9.7 0.0
7. core-sto2-vl508.netcologne.de 0.0% 3 13.9 13.9 13.9 14.0 0.1
8. swrt-sto1-vl501.netcologne.de 0.0% 3 16.3 15.2 14.3 16.3 1.1
9. nclns-g01.netcologne.de 0.0% 3


Insect
05.10.08, 20:12
Hi,

Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich sehr schwankende Speeds von Netcologne usern habe. 32kb-180kb /sec.

Tracert vom Rootserver zu mir:
1 <1 ms <1 ms <1 ms rbx-21-m2.routers.ovh.net [91.121.78.252]
2 2 ms * 125 ms rbx-2-6k.routers.ovh.net [213.251.191.130]
3 198 ms 207 ms 204 ms 20g.ldn-1-6k.routers.ovh.net [213.251.130.58]
4 138 ms 4 ms 17 ms rtlinx-ge01.netcologne.de [195.66.224.172]
5 17 ms 17 ms 17 ms core-sto2-vl507.netcologne.de [87.79.16.186]
6 17 ms 43 ms 17 ms swrt-sto1-vl501.netcologne.de [195.14.195.186]
7 30 ms 17 ms 17 ms nclns-g01.netcologne.de [81.173.192.18]
8 39 ms 38 ms 38 ms static-87-78-98-*.netcologne.de [87.78.98.*]
Und von mir zum Rootserver:
1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.0.253]
2 21 ms 23 ms 22 ms nclns-sto1.netcologne.de [213.196.239.107]
3 22 ms 23 ms 22 ms 81.173.192.17
4 22 ms 22 ms 21 ms core-sto1-vl500.netcologne.de [195.14.195.177]
5 28 ms 28 ms 29 ms rtamsix-te33.netcologne.de [87.79.16.235]
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 188 ms 43 ms * 40g.rbx-1-6k.routers.ovh.net [213.251.130.65]
8 39 ms 39 ms 39 ms rbx-21-m1.routers.ovh.net [213.251.191.58]
9 40 ms 39 ms 39 ms ns3520*.ovh.net [91.121.78.*]
Das Arbeiten auf dem Root ist teils mit sekundenlangen hängern verbunden und macht zur zeit wenig spass