OVH Community, your new community space.

Proxmox 4 Hohe Load Average EG32


EvilMoe
20.11.15, 16:57
Zitat Zitat von Lukkid
Meines erachten ist es nur ein Anzeigefehler von Proxmox, da htop selbst keine CPU Last anzeigt (also keine die dem entspricht was Proxmox wiedergibt), außerdem sind die Load Average Werte optimal.

Unter 1.0 = CPU hat nichts zu tun
1.0 = CPU verarbeitet den Prozess direkt
Über 1.0 = Die Verarbeitung dauert ein wenig länger
Deutlich über 1.0 z.B. 20.0 = CPU ist deutlich zu überfordert

Woran der Anzeigefehler liegt, kann ich dir allerdings leider nicht sagen.
Seit wann ist der load nur von der CPU abhängig?

Lukkid
20.11.15, 08:38
Meines erachten ist es nur ein Anzeigefehler von Proxmox, da htop selbst keine CPU Last anzeigt (also keine die dem entspricht was Proxmox wiedergibt), außerdem sind die Load Average Werte optimal.

Unter 1.0 = CPU hat nichts zu tun
1.0 = CPU verarbeitet den Prozess direkt
Über 1.0 = Die Verarbeitung dauert ein wenig länger
Deutlich über 1.0 z.B. 20.0 = CPU ist deutlich zu überfordert

Woran der Anzeigefehler liegt, kann ich dir allerdings leider nicht sagen.

malberti
19.11.15, 13:57
Ist doch ein Hardware Raid, das sollte doch nichts zu Sache tun oder hab ich jetzt ein Brett vorm Kopf??

Arbeite das erste mal mit einem LSI MegaRaid...Muss erstmal gucken wie ich an die Sync Info komme.

EDIT: Also der Sync Prozess ist abgeschlossen. Daran kann es also auch nicht liegen.

Gruß

malberti

_DS_
19.11.15, 13:27
Raid Sync ist schon abgeschlossen?

malberti
19.11.15, 10:04
Moin Moin,

ich hänge die Ausgaben einfach mal unten dran :-)

atop

Code:
PRC | sys    0.05s  | user   0.01s  |               |               | #proc    245  | #trun      1  | #tslpi   262  |               | #tslpu     1  | #zombie    0  | clones     9  |               |               | #exit      9  |
CPU | sys       0%  | user      0%  |               | irq       0%  |               | idle    800%  | wait      0%  |               |               | steal     0%  | guest     0%  |               | curf 1.60GHz  | curscal  42%  |
cpu | sys       0%  | user      0%  |               | irq       0%  |               | idle    100%  | cpu002 w  0%  |               |               | steal     0%  | guest     0%  |               | curf 1.64GHz  | curscal  43%  |
cpu | sys       0%  | user      0%  |               | irq       0%  |               | idle    100%  | cpu003 w  0%  |               |               | steal     0%  | guest     0%  |               | curf 1.55GHz  | curscal  40%  |
CPL | avg1    1.00  |               | avg5    1.01  |               | avg15   1.05  |               |               | csw     3050  |               | intr    1064  |               |               |               | numcpu     8  |
MEM | tot    31.3G  | free   30.0G  |               | cache 379.3M  | dirty   0.0M  |               | buff  174.8M  | slab   66.7M  |               |               |               |               |               |               |
SWP | tot    29.8G  | free   29.8G  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | vmcom   1.4G  | vmlim  45.5G  |
LVM |   sda3_crypt  | busy      0%  |               | read       0  | write     14  |               | KiB/r      0  | KiB/w      4  |               | MBr/s   0.00  | MBw/s   0.01  |               | avq     0.00  | avio 0.00 ms  |
LVM |    vg_os-var  | busy      0%  |               | read       0  | write     12  |               | KiB/r      0  | KiB/w      5  |               | MBr/s   0.00  | MBw/s   0.01  |               | avq     0.00  | avio 0.00 ms  |
DSK |          sda  | busy      0%  |               | read       0  | write     12  |               | KiB/r      0  | KiB/w      5  |               | MBr/s   0.00  | MBw/s   0.01  |               | avq     0.00  | avio 0.00 ms  |
NET | transport     | tcpi       2  | tcpo       3  |               | udpi       0  | udpo       0  | tcpao      0  | tcppo      0  | tcprs      0  | tcpie      0  |               | tcpor      0  | udpnp      0  | udpip      0  |
NET | network       | ipi       13  |               | ipo        6  | ipfrw      0  |               | deliv      6  |               |               |               |               |               | icmpi      4  | icmpo      0  |
NET | eth0      0%  | pcki     208  |               | pcko       7  | si    9 Kbps  | so    3 Kbps  | coll       0  |               | mlti       7  | erri       0  | erro       0  |               | drpi       0  | drpo       0  |
NET | eth1      0%  | pcki       5  |               | pcko       0  | si    0 Kbps  | so    0 Kbps  | coll       0  |               | mlti       0  | erri       0  | erro       0  |               | drpi       0  | drpo       0  |
NET | vmbr2   ----  | pcki       5  |               | pcko       0  | si    0 Kbps  | so    0 Kbps  | coll       0  |               | mlti       0  | erri       0  | erro       0  |               | drpi       0  | drpo       0  |

  PID         RUID             EUID              THR          SYSCPU          USRCPU          VGROW          RGROW           RDDSK          WRDSK         ST         EXC         S         CPUNR          CPU         CMD         1/1
 1280         root             root                1           0.00s           0.01s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             6           0%         pve-firewall
 1282         root             root                1           0.01s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             3           0%         pvestatd
10576         root             root                1           0.01s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         R             2           0%         atop
    4         root             root                1           0.01s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         D             0           0%         kworker/0:0
    7         root             root                1           0.01s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             7           0%         rcu_sched
   25         root             root                1           0.01s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             3           0%         rcuos/2
  933         root             root                6           0.00s           0.00s             0K             0K              0K            28K         --           -         S             1           0%         pmxcfs
    1         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             0           0%         systemd
 1139         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             1           0%         irqbalance
    9         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             2           0%         rcuos/0
   18         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             3           0%         rcuos/1
   32         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             0           0%         rcuos/3
   39         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             1           0%         rcuos/4
   53         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             2           0%         rcuos/6
   60         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             3           0%         rcuos/7
  647         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             8K         --           -         S             0           0%         jbd2/dm-3-8
 5732         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             5           0%         kworker/u16:3
 9373         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             5           0%         kworker/u16:4
22922         root             root                1           0.00s           0.00s             0K             0K              0K             0K         --           -         S             3           0%         kworker/u16:0
10740         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NE           0         E             -           0%         
10741         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NE           0         E             -           0%         
10742         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NE           0         E             -           0%         
10743         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NE           0         E             -           0%         
10744         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NE           0         E             -           0%         
10745         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NS           9         E             -           0%         
10746         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NS           9         E             -           0%         
10747         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NE           0         E             -           0%         
10748         root             -                   0           0.00s           0.00s             0K             0K               -              -         NE           0         E             -           0%         
htop

http://fs5.directupload.net/images/1...p/no7299s6.jpg

Wie gesagt das Ding läuft im Idle.....Keine weitere Software außer SSH und keine VM ist angeschaltet. Ich kann es mir nicht erklären.

Gruß

malberti

Janko
19.11.15, 01:45
noch interessanter wäre die ausgabe von atop

Lukkid
18.11.15, 20:40
Hey,
was sagt dir denn der Server selbst wenn du via SSH drauf bist im htop?

Gruß

malberti
18.11.15, 14:30
Moin zusammen,

habe auf meinem EG32 Proxmox 4 installiert. Auf dem Host sind keine VMs gestartet und der Host hat keine weitere Software installiert.

Trotzdem habe ich eine Load Average von 1.00 0.99 0.86. Tendenz geht gegen 1.0.

Ist das nicht ein wenig viel??

CPUs sind laut top alle 100% Idle.

0,0 us
0,0 sy
0,0 ni
100,0 id
0,0 wa
0,0 hi
0,0 si
0,0 st

RAM ist massig frei. Swap ist komplett leer.

Installiert habe ich ein Debian 8 mit luks Full Disk Encryption. Sowohl Host System als auch die Datenplatte. Anschließend halt Proxmox drauf. Hab ein Hardware Raid 2*480GB SSD und 2*4TB Sata. Auf den SSDs liegt das Betriebssystem und auf den Satas sollen dann mal später die VMs liegen.

Code:
root@srv001:~# pveversion -v
proxmox-ve: 4.0-21 (running kernel: 4.2.3-2-pve)
pve-manager: 4.0-57 (running version: 4.0-57/cc7c2b53)
pve-kernel-4.2.3-2-pve: 4.2.3-21
lvm2: 2.02.116-pve1
corosync-pve: 2.3.5-1
libqb0: 0.17.2-1
pve-cluster: 4.0-24
qemu-server: 4.0-35
pve-firmware: 1.1-7
libpve-common-perl: 4.0-36
libpve-access-control: 4.0-9
libpve-storage-perl: 4.0-29
pve-libspice-server1: 0.12.5-2
vncterm: 1.2-1
pve-qemu-kvm: 2.4-12
pve-container: 1.0-21
pve-firewall: 2.0-13
pve-ha-manager: 1.0-13
ksm-control-daemon: 1.2-1
glusterfs-client: 3.5.2-2+deb8u1
lxc-pve: 1.1.4-3
lxcfs: 0.10-pve2
cgmanager: 0.39-pve1
criu: 1.6.0-1
Kann mir jemand sagen voher der Hohe Load kommt??

Mit freundlichen Grüßen
malberti