OVH Community, your new community space.

Routing GRA -> DTAG und retour, Bandbreite


denis
14.12.14, 00:28
Wo genau siehst du da ein Problem?
Lass mal mtr ne Zeit lang laufen...

dabla
14.12.14, 00:09
ruf doch an. da sind doch techniker im rz für sowas.

niko86
13.12.14, 22:56
Ich bekomme seit einiger Zeit Beschwerden mehrerer Kunden, scheinbar ist die Bandbreite Richtung DTAG beeinträchtigt.

Hier ein Traceroute von einem Kunden Richtung OVH:
Code:
1 2 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.x.x] 
2 21 ms 21 ms 20 ms 217.0.x.x 
3 22 ms 22 ms 21 ms 87.190.170.50 
4 21 ms 21 ms 21 ms 217.239.52.74 
5 22 ms * * fra-1-6k.de.eu [94.23.122.153] 
6 29 ms 30 ms 31 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.134] 
7 31 ms 31 ms 31 ms rbx-g2-a9.fr.eu [37.187.36.48] 
8 31 ms 32 ms 31 ms gra-3b-a9.fr.eu [37.187.231.92] 
9 30 ms 33 ms 30 ms x.x.x [37.187.x.x
Und hier die Rückroute:
Code:
HOST: x.x.x       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 37.187.x.x             0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.9   0.4
  2.|-- gra-g2-a9.fr.eu            0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.8   0.0
  3.|-- 37.187.36.49               0.0%    10    2.3   2.4   2.3   2.7   0.1
  4.|-- fra-5-6k.fr.eu            70.0%    10    9.8   9.8   9.8   9.9   0.0
    |  `|-- 91.121.131.129
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- f-ea11-i.F.DE.NET.DTAG.DE  0.0%    10   12.6  13.4  12.6  14.9   1.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Es wäre wichtig, dass sich das jemand ansieht, wie gesagt bei mir häufen sich die Beschwerden von Kunden die per DTAG reinkommen.

Danke