OVH Community, your new community space.

Komische Probleme


denis
05.04.14, 19:49
Die Router von OVH antworten nicht immer auf ICMP anfragen, das ist völlig normal.
Solange es am Server selbst keinen Packet Loss gibt, ist alles in Ordnung.

Samii
05.04.14, 19:47
Zitat Zitat von soyoustarter
Ich sehe am fra-1-6k.de.eu packetloss.

Code:
Hop Sent Err   PL% Min Max Avg  Host Name / [IP]
 1    10   0   0,0   3   9   4  fritz.box [192.168.2.1]
 2    10   0   0,0  26  34  27  [87.186.224.130]
 3    10   0   0,0  26  31  27  [87.190.178.74]
 4     9   0   0,0  28  33  30  [217.239.39.34]
 5     9   4  44,4  30  73  49  fra-1-6k.de.eu [94.23.122.153]
 6    10   0   0,0  37  41  39  rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.201]
 7    10   0   0,0  41  46  43  vac1-0-a9.fr.eu.vaccum [178.33.100.151]
 8    10   0   0,0  41  46  42  vac1-1-n7.fr.eu.firewall [178.33.100.152]
 9    10   0   0,0  40  63  44  vac1-2-n7.fr.eu [91.121.215.9]
10    10   0   0,0  40  45  41  vac1-3-n7.fr.eu [91.121.215.13]
11     7   7 100,0   0   0   0   [-]
12    10   0   0,0  38  42  39  ************* [*************]
die dahinter sehen aber normal aus. die müssen nichz zwangsweise alle Pings beantworten soweit ich weiss.

Grüße
Samii

z.b habe ich in meinen traceroutes auch nicht immer den decix2.routers.ovh.net Router mit in der Liste. Teilweise steht da sogar Zeitüberschreitung der Anforderung.
aber die anderen sind nach wievor da.

denniskai1234
05.04.14, 12:55
Code:
 |------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                    fritzbox.jensch.home -    0 |  113 |  113 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|                           217.0.116.190 -    1 |  110 |  109 |   21 |   22 |   47 |   47 |
|                           87.186.200.42 -    1 |  110 |  109 |   22 |   26 |   65 |   65 |
|                           217.239.39.30 -    1 |  110 |  109 |   25 |   31 |   89 |   52 |
|                          fra-1-6k.de.eu -   40 |   43 |   26 |    0 |   60 |  246 |   28 |
|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    0 |  113 |  113 |   34 |   37 |  106 |   66 |
|                         vss-7b-6k.fr.eu -   10 |   82 |   74 |   37 |   47 |  307 |   56 |
|                 ns317603.ip-37-59-42.eu -    6 |   91 |   86 |   34 |   38 |  111 |   36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Das ist nun von meinem Freund.
Telekom besitzt er. Da ist scheinbar irgendwas faul.

soyoustarter
05.04.14, 12:40
Ich sehe am fra-1-6k.de.eu packetloss.

Code:
Hop Sent Err   PL% Min Max Avg  Host Name / [IP]
 1    10   0   0,0   3   9   4  fritz.box [192.168.2.1]
 2    10   0   0,0  26  34  27  [87.186.224.130]
 3    10   0   0,0  26  31  27  [87.190.178.74]
 4     9   0   0,0  28  33  30  [217.239.39.34]
 5     9   4  44,4  30  73  49  fra-1-6k.de.eu [94.23.122.153]
 6    10   0   0,0  37  41  39  rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.201]
 7    10   0   0,0  41  46  43  vac1-0-a9.fr.eu.vaccum [178.33.100.151]
 8    10   0   0,0  41  46  42  vac1-1-n7.fr.eu.firewall [178.33.100.152]
 9    10   0   0,0  40  63  44  vac1-2-n7.fr.eu [91.121.215.9]
10    10   0   0,0  40  45  41  vac1-3-n7.fr.eu [91.121.215.13]
11     7   7 100,0   0   0   0   [-]
12    10   0   0,0  38  42  39  ************* [*************]

denniskai1234
05.04.14, 12:36
HTML-Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  107 |  107 |    0 |    0 |   28 |    1 |
|                           192.168.178.1 -    0 |  107 |  107 |    2 |    9 |   62 |   16 |
|       7111a-aftr-01.fra.unity-media.net -    0 |  107 |  107 |   16 |   28 |   63 |   33 |
| 7111a-mx960-01-ae16.fra.unity-media.net -    8 |   84 |   78 |   15 |   20 |   41 |   17 |
|   de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net -    0 |  107 |  107 |   16 |   29 |   72 |   30 |
|                          84.116.132.170 -    0 |  107 |  107 |   15 |   29 |   62 |   15 |
|                          fra-5-6k.de.eu -   39 |   42 |   26 |    0 |   25 |   72 |   22 |
|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    0 |  107 |  107 |   24 |   37 |   67 |   29 |
|                         vss-7b-6k.fr.eu -    3 |   99 |   97 |   23 |   42 |  298 |   29 |
|                 ***-    0 |  107 |  107 |   25 |   37 |   69 |   43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Weiterhin ist ein Verlust zu sehen. Eigentlich sollte es ja nun nicht mehr vorkommen.

Caddy
04.04.14, 06:34
Zitat Zitat von denniskai1234
Hey Com.

Seit gestern habe ich starke Verbindungsprobleme zu meinen Servern. Zu einem bekomme ich gar keine Verbindung mehr aufgebaut.

Ein anderer Server von mir ist erreichbar, hat aber einen starken Packet loss.

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 8246 | 8246 |    0 |    0 |   56 |    0 |
|                           192.168.178.1 -    0 | 8249 | 8249 |    1 |    5 |  120 |    2 |
|       7111a-aftr-01.fra.unity-media.net -    2 | 7878 | 7785 |   14 |   25 |  857 |   16 |
| 7111a-mx960-01-ae16.fra.unity-media.net -    7 | 6551 | 6124 |   14 |   23 |  149 |   19 |
|   de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net -    1 | 8213 | 8204 |   14 |   24 |  174 |   19 |
|                          84.116.132.170 -    1 | 8022 | 7965 |   13 |   21 |  171 |   18 |
|                          fra-5-6k.de.eu -   58 | 2508 | 1071 |    0 |   31 |  332 |   19 |
|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    1 | 8225 | 8219 |   22 |   30 |  177 |   25 |
|                         vss-7a-6k.fr.eu -   12 | 5692 | 5051 |   22 |   41 |  745 |   23 |
|                 ***** -    1 | 8210 | 8200 |   22 |   30 |  179 |   26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Was ist da los?
Hi,

kann ich nicht bestätigen. Ich habe selbst Unitymedia, wir haben Server in rbx1, rbx3, gra und bhs, keine Probleme. Auch in meinem Smokeping von meinem Unitymedia Anschluss nicht. Ich würde ebenso zu einem Ticket raten, zumindest für den Server, der gar nicht mehr erreichbar ist.

Was mir bei Deinem MTR allerdings auffällt - nicht nur, dass es schon über 8000 Sekunden läuft, sondern die ersten Router von Unitymedia zeigen schon Loss. Bevor gleich wieder das Argument kommt, Router müssen nicht oder nicht auf alle Pings antworten - Stimmt. Aber: Im allgemeinen antwortet der Weg bis zum UPC Backbone sehr zuverlässig. Zum Vergleich:

Code:
Host                                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. ???
 2. 1214a-mx80-01-ae10-1010.wup.unity-media.net    0.0%   550    5.9  10.2   4.0  81.8  12.5
 3. 13noc-mx960-01-ae2.krp.unity-media.net         0.0%   550    7.0   9.4   5.4  58.9   5.1
 4. 7111a-mx960-01-ae8.fra.unity-media.net         0.0%   550   10.3  12.5   9.3  25.8   2.7
 5. de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net          0.0%   549   13.9  13.8   9.1  58.0   6.2
 6. 84.116.132.162                                 0.0%   549    9.3  11.7   9.1  45.2   3.0
 7. fra-5-6k.de.eu                                20.9%   549   15.1  19.6   9.2 328.9  22.9
 8. rbx-g2-a9.fr.eu                                0.0%   549   19.0  21.5  17.5  41.1   3.2
 9. vss-3-6k.fr.eu                                 3.6%   549   20.3  29.4  17.2 757.7  40.6
    vss-3b-6k.fr.eu
10. xxxxxxxxx.de                                   0.0%   549   17.8  21.0  17.0  33.8   2.8
Gruß, Klaus

guest-xxx
03.04.14, 22:07
Zitat Zitat von denis
Er hat doch überhaupt keinen Telekom Anschluss.
habe ich dann auch gemerkt.

Mach mal ein Störungsticket mit Traceroute etc. auf.

denis
03.04.14, 21:49
Er hat doch überhaupt keinen Telekom Anschluss.

guest-xxx
03.04.14, 21:44
EDIT: Hab mich vertan, guck hier: http://forum.ovh.de/showthread.php?1...3403#post83403

denniskai1234
03.04.14, 21:40
Hey Com.

Seit gestern habe ich starke Verbindungsprobleme zu meinen Servern. Zu einem bekomme ich gar keine Verbindung mehr aufgebaut.

Ein anderer Server von mir ist erreichbar, hat aber einen starken Packet loss.

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 8246 | 8246 |    0 |    0 |   56 |    0 |
|                           192.168.178.1 -    0 | 8249 | 8249 |    1 |    5 |  120 |    2 |
|       7111a-aftr-01.fra.unity-media.net -    2 | 7878 | 7785 |   14 |   25 |  857 |   16 |
| 7111a-mx960-01-ae16.fra.unity-media.net -    7 | 6551 | 6124 |   14 |   23 |  149 |   19 |
|   de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net -    1 | 8213 | 8204 |   14 |   24 |  174 |   19 |
|                          84.116.132.170 -    1 | 8022 | 7965 |   13 |   21 |  171 |   18 |
|                          fra-5-6k.de.eu -   58 | 2508 | 1071 |    0 |   31 |  332 |   19 |
|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    1 | 8225 | 8219 |   22 |   30 |  177 |   25 |
|                         vss-7a-6k.fr.eu -   12 | 5692 | 5051 |   22 |   41 |  745 |   23 |
|                 ***** -    1 | 8210 | 8200 |   22 |   30 |  179 |   26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Was ist da los?