
Zitat von
denniskai1234
Hey Com.
Seit gestern habe ich starke Verbindungsprobleme zu meinen Servern. Zu einem bekomme ich gar keine Verbindung mehr aufgebaut.
Ein anderer Server von mir ist erreichbar, hat aber einen starken Packet loss.
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 8246 | 8246 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 192.168.178.1 - 0 | 8249 | 8249 | 1 | 5 | 120 | 2 |
| 7111a-aftr-01.fra.unity-media.net - 2 | 7878 | 7785 | 14 | 25 | 857 | 16 |
| 7111a-mx960-01-ae16.fra.unity-media.net - 7 | 6551 | 6124 | 14 | 23 | 149 | 19 |
| de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net - 1 | 8213 | 8204 | 14 | 24 | 174 | 19 |
| 84.116.132.170 - 1 | 8022 | 7965 | 13 | 21 | 171 | 18 |
| fra-5-6k.de.eu - 58 | 2508 | 1071 | 0 | 31 | 332 | 19 |
| rbx-g2-a9.fr.eu - 1 | 8225 | 8219 | 22 | 30 | 177 | 25 |
| vss-7a-6k.fr.eu - 12 | 5692 | 5051 | 22 | 41 | 745 | 23 |
| ***** - 1 | 8210 | 8200 | 22 | 30 | 179 | 26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Was ist da los?
Hi,
kann ich nicht bestätigen. Ich habe selbst Unitymedia, wir haben Server in rbx1, rbx3, gra und bhs, keine Probleme. Auch in meinem Smokeping von meinem Unitymedia Anschluss nicht. Ich würde ebenso zu einem Ticket raten, zumindest für den Server, der gar nicht mehr erreichbar ist.
Was mir bei Deinem MTR allerdings auffällt - nicht nur, dass es schon über 8000 Sekunden läuft, sondern die ersten Router von Unitymedia zeigen schon Loss. Bevor gleich wieder das Argument kommt, Router müssen nicht oder nicht auf alle Pings antworten - Stimmt. Aber: Im allgemeinen antwortet der Weg bis zum UPC Backbone sehr zuverlässig. Zum Vergleich:
Code:
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ???
2. 1214a-mx80-01-ae10-1010.wup.unity-media.net 0.0% 550 5.9 10.2 4.0 81.8 12.5
3. 13noc-mx960-01-ae2.krp.unity-media.net 0.0% 550 7.0 9.4 5.4 58.9 5.1
4. 7111a-mx960-01-ae8.fra.unity-media.net 0.0% 550 10.3 12.5 9.3 25.8 2.7
5. de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net 0.0% 549 13.9 13.8 9.1 58.0 6.2
6. 84.116.132.162 0.0% 549 9.3 11.7 9.1 45.2 3.0
7. fra-5-6k.de.eu 20.9% 549 15.1 19.6 9.2 328.9 22.9
8. rbx-g2-a9.fr.eu 0.0% 549 19.0 21.5 17.5 41.1 3.2
9. vss-3-6k.fr.eu 3.6% 549 20.3 29.4 17.2 757.7 40.6
vss-3b-6k.fr.eu
10. xxxxxxxxx.de 0.0% 549 17.8 21.0 17.0 33.8 2.8
Gruß, Klaus