Dragon
11.03.14, 15:55
RBX1: 2014-03-11 16:47:21 (5.88 MB/s) - `100Mio.dat'
RBX2: 2014-03-11 16:47:44 (9.37 MB/s) - `100Mio.dat'
RBX4: 2014-03-11 16:47:33 (7.07 MB/s) - `100Mio.dat'
SE: 2014-03-11 16:49:32 (2.37 MB/s) - `100Mio.dat'
DE: 2014-03-11 16:51:01 (6.37 MB/s) - `100Mio.dat'
Sieht soweit zwar ok aus, aber nicht wirklich "gut". HTTP transfer muesste ich erstmal noch probieren, das meiste laeuft ueber FTP.
Edit: Achja, es geht in BHS um ein KS Modell von Anfang 2013 (oder doch schon Ende 2012?), muesste der KS-1 von dort gewesen sein. Der VPS war von Mitte 2013.
Das ganze Bildlich:
http://dragonnightmar.es/Screen/2014031101-okt.png
RBX2: 2014-03-11 16:47:44 (9.37 MB/s) - `100Mio.dat'
RBX4: 2014-03-11 16:47:33 (7.07 MB/s) - `100Mio.dat'
SE: 2014-03-11 16:49:32 (2.37 MB/s) - `100Mio.dat'
DE: 2014-03-11 16:51:01 (6.37 MB/s) - `100Mio.dat'
Sieht soweit zwar ok aus, aber nicht wirklich "gut". HTTP transfer muesste ich erstmal noch probieren, das meiste laeuft ueber FTP.
Edit: Achja, es geht in BHS um ein KS Modell von Anfang 2013 (oder doch schon Ende 2012?), muesste der KS-1 von dort gewesen sein. Der VPS war von Mitte 2013.
Das ganze Bildlich:
http://dragonnightmar.es/Screen/2014031101-okt.png