OVH Community, your new community space.

ks208398 - Server erreichbarkeit


Stefan
13.01.14, 17:59
Das Ticket wurde erstellt, bitte im Ticket bestätigen.

Horfic
13.01.14, 16:28
86 ansichten und noch immer kein ticket/antwort?

des problem besteht noch immer und ich sehe es auch über niederländische server und kanadische.

Horfic
13.01.14, 10:19
Hallo,
wir haben seit gestern ca 12h probleme unseren server zu erreichen. Wir sehen einen anstieg der pings von den normalen 30-40ms auf 60-120ms, zusätzlich haben wir um die 20% packet loss.

Wir haben ping tests mit mehreren internet providern getätigt, aber egal ob UPC oder A1, die ergebnisse waren gleich. Außerdem sehen wir in unseren server logs, wenn ihr ihn kurz erreichen, das auch der server selbst viele timeouts im mail.log hat (z.b. zu google mail server)

Hier aktuelle ping tests zum server und seine failover-ips

Code:
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -   72 |  615 |  177 |    0 |    0 |    3 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  473 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             84.116.7.41 -    0 | 2362 | 2362 |    7 |   16 |  172 |   10 |

|         at-vie15a-rd1-vl-2032.aorta.net -    0 | 2362 | 2362 |   10 |   18 |  133 |   15 |

|                          213.46.173.125 -    1 | 2355 | 2353 |   10 |   17 |  123 |   16 |

|                          vie-1-6k.at.eu -   35 |  998 |  656 |   10 |   27 |  246 |   17 |

|                          pra-1-6k.cz.eu -   38 |  945 |  590 |    0 |   33 |  222 |   19 |

|                          fra-5-6k.fr.eu -   46 |  835 |  452 |    0 |   35 |  130 |   27 |

|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    1 | 2355 | 2353 |   29 |   36 |   91 |   34 |

|                         vss-2b-6k.fr.eu -    7 | 1869 | 1745 |   29 |   45 |  250 |   82 |

|                        srv1.web-wack.at -    6 | 1959 | 1858 |   49 |   62 |  128 |   55 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Code:
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -   26 | 1093 |  812 |    0 |    0 |   37 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  443 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             84.116.7.41 -    0 | 2214 | 2214 |    7 |   15 |   81 |   13 |

|         at-vie15a-rd1-vl-2032.aorta.net -    1 | 2210 | 2209 |   10 |   18 |  103 |   58 |

|                          213.46.173.125 -    1 | 2210 | 2209 |   10 |   16 |   77 |   14 |

|                          vie-1-6k.at.eu -   30 | 1008 |  706 |   10 |   27 |  318 |   17 |

|                          pra-1-6k.cz.eu -   35 |  926 |  603 |   15 |   33 |  259 |   58 |

|                          fra-5-6k.fr.eu -   41 |  850 |  507 |    0 |   36 |  143 |   30 |

|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    1 | 2202 | 2199 |   29 |   35 |   88 |   76 |

|                          vss-2-6k.fr.eu -   34 |  940 |  621 |    0 |   47 |  330 |   37 |

|                         vm1.web-wack.at -   20 | 1251 | 1010 |   52 |   63 |  129 |   62 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Code:
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -   12 | 1501 | 1329 |    0 |    0 |   24 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  438 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             84.116.7.41 -    0 | 2188 | 2188 |    7 |   16 |  107 |   16 |

|         at-vie15a-rd1-vl-2032.aorta.net -    0 | 2188 | 2188 |   10 |   18 |  119 |   13 |

|                          213.46.173.125 -    0 | 2188 | 2188 |   10 |   19 |  109 |   17 |

|                          vie-1-6k.at.eu -   36 |  910 |  590 |    0 |   28 |  241 |   15 |

|                          pra-1-6k.cz.eu -   33 |  950 |  639 |   14 |   31 |  328 |   21 |

|                          fra-5-6k.fr.eu -   42 |  824 |  482 |   22 |   35 |  197 |   68 |

|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    1 | 2168 | 2163 |   30 |   37 |  103 |   30 |

|                          vss-2-6k.fr.eu -   22 | 1170 |  914 |   29 |   45 |  308 |   39 |

|                         vm2.web-wack.at -   21 | 1213 |  969 |    0 |   63 |  129 |   62 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Code:
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -   93 |  462 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  436 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                             84.116.7.41 -    0 | 2177 | 2177 |    7 |   15 |  110 |   14 |

|         at-vie15a-rd1-vl-2032.aorta.net -    0 | 2177 | 2177 |   10 |   17 |  119 |   16 |

|                          213.46.173.125 -    0 | 2177 | 2177 |   10 |   16 |  124 |   11 |

|                          vie-1-6k.at.eu -   30 |  997 |  701 |    0 |   27 |  226 |   15 |

|                          pra-1-6k.cz.eu -   39 |  859 |  529 |   14 |   35 |  347 |   17 |

|                          fra-5-6k.fr.eu -   44 |  798 |  452 |   22 |   36 |  166 |   33 |

|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    1 | 2165 | 2162 |   30 |   36 |   97 |   32 |

|                          vss-2-6k.fr.eu -   29 | 1015 |  724 |   29 |   48 |  254 |   31 |

|                         vm3.web-wack.at -   21 | 1190 |  943 |   51 |   64 | 1138 |   61 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Ein neustart der vms sowie des gesamten servers wurde bereits durchgeführt ohne verbesserungen.

EDIT:

Hier noch ein ping test zu google von einer der vms

Code:
HOST: vm2.web-wack.at             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vss-2-6k.fr.eu            26.4%  1000   30.1  36.2   8.3 236.8  30.5
  2.|-- rbx-g1-a9.fr.eu           22.6%  1000   57.5  27.1  16.9 143.3   6.6
  3.|-- ldn-1-6.uk.eu             84.3%  1000   30.2  42.9  26.4 242.2  26.4
    |  `|-- 91.121.131.188
    |   |-- 94.23.122.65
    |   |-- 91.121.215.140
    |   |-- 91.121.215.142
    |   |-- 213.251.130.74
    |   |-- 91.121.131.190
    |   |-- 178.33.100.62
  4.|-- ldn-5-6k.uk.eu            79.2%  1000   29.9  43.6  24.1 271.5  30.0
  5.|-- 195.66.224.125            23.7%  1000   29.4  29.5  15.6  87.8   3.6
  6.|-- 209.85.245.110            24.2%  1000   29.7  30.5  12.3  71.6   4.8
  7.|-- 209.85.253.175            23.4%  1000   28.4  30.1  13.6 335.7  11.2
  8.|-- lhr14s22-in-f2.1e100.net  23.7%  1000   30.1  30.2  21.6 667.6  23.2