OVH Community, your new community space.

HDD Defekt, bitte tauschen


hemmerseb
28.10.13, 14:42
Hallo,

das Störungsticket wurde soeben erstellt. Diesbezüglich wurde auch eine E-Mail verschickt. Bitte im Ticket noch einmal antworten und bestätigen, dass ein Backup der Daten vorhanden ist, da ansonsten kein Eingriff erfolgen kann.

ovh-32168
28.10.13, 14:35
Hi,

sorry hatte ich vergessen
Nummer:97316

Gruß und Danke

mathias
28.10.13, 12:40
Hallo,

vielen Dank, genau so ist es. Bitte noch die Servernummer nachreichen.

Mathias

tester
28.10.13, 12:14
Ohne Servernummer kann man nicht viel machen...

ovh-32168
28.10.13, 10:56
Hallo OVH Team,
> ich habe leider einen Festplattendefekt an meinem Rootserver und wollte auch ein Störungsticket erstellen, dass allerdings nicht möglich war da die Produktauswahl leider grau war und ich somit kein Ticket erstellen konnte. Wenn sie so nett wären und es mir entweder freischalten oder das Ticket aufnehmen mit Hardwaredefekt und Festplattenschaden. Festgestellt durch Download speed nahe 0kb/s und extreme Error Raten bei Smart Status der Festplatte, welche von Tag zu Tag schlechter wurde. Hier noch der auszug aus Putty des Smart Statuses:
> SMART Attributes Data Structure revision number: 10
> Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
> ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
> 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 114 094 006 Pre-fail Always - 81156721
> 3 Spin_Up_Time 0x0003 095 095 000 Pre-fail Always - 0
> 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 42
> 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 002 002 036 Pre-fail Always FAILING_NOW 4015
> 7 Seek_Error_Rate 0x000f 083 060 030 Pre-fail Always - 220969051
> 9 Power_On_Hours 0x0032 075 075 000 Old_age Always - 22293
> 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
> 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 21
> 183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
> 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
> 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
> 188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
> 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
> 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 052 045 Old_age Always - 35 (Lifetime Min/Max 34/42)
> 194 Temperature_Celsius 0x0022 035 048 000 Old_age Always - 35 (0 21 0 0)
> 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 043 011 000 Old_age Always - 81156721
> 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
> 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
> 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
> 240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 202254304958266
> 241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4110585311
> 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1560772396
> . Ich hoffe sie können mir schnell helfen, sodass ich wieder meinen Rootserver nutzen kann! Vielen Dank im voraus.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>