Guten Abend,
Undzwar, bemerket ich gestern, dass ich mehrmals vom Server geworfen wurde und auch zwischendurch mein Download auf max 150KB/s (8.000er Leitung) fiel.
Jedoch dachte ich mir nix dabei, weil ich glaubte, dass dass irgendwas Überlastet sei, da es Abends war und viele von der Arbeit heim kamen.
So, heute seit ca 13 Uhr bekomme ich vermehrt einen Packetverlust(Bemerkbar vor allem im Teamspeak, wenn ich keinen mehr verstehe)
Und auch Connection Losts für 2-3 Sekunden von einem Französischen Stammserver (CS:S Deathrun).
MTR Zu meinem Server:
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.0.0.138 - 0 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 178-191-175-254.adsl.highway.telekom.at - 1 | 5795 | 5794 | 18 | 31 | 183 | 23 |
| 195.3.68.110 - 1 | 5771 | 5764 | 0 | 27 | 160 | 18 |
| 195.3.68.109 - 4 | 5165 | 5006 | 17 | 29 | 167 | 23 |
| 195.3.70.10 - 1 | 5775 | 5769 | 17 | 30 | 213 | 19 |
| vix.vie-1-6k.routers.ovh.net - 6 | 4765 | 4506 | 18 | 42 | 402 | 20 |
| pra-1-6k.cz.eu - 8 | 4429 | 4086 | 23 | 41 | 317 | 24 |
| fra-5-6k.fr.eu - 35 | 2438 | 1596 | 30 | 42 | 309 | 32 |
| rbx-g2-a9.fr.eu - 1 | 5775 | 5769 | 38 | 49 | 198 | 42 |
| rbx-1-6k.fr.eu - 29 | 2732 | 1964 | 0 | 65 | 2182 | 41 |
| rbx-49-m1.fr.eu - 1 | 5767 | 5759 | 39 | 48 | 198 | 40 |
| 87.98.167.245 - 1 | 5779 | 5774 | 38 | 48 | 196 | 39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Zu meinem Stammserver:
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.0.0.138 - 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 178-191-175-254.adsl.highway.telekom.at - 0 | 307 | 307 | 19 | 26 | 132 | 26 |
| 195.3.68.110 - 1 | 303 | 302 | 0 | 20 | 35 | 22 |
| 195.3.68.109 - 8 | 240 | 223 | 17 | 21 | 60 | 23 |
| 195.3.70.10 - 0 | 307 | 307 | 18 | 23 | 97 | 23 |
| vix.vie-1-6k.routers.ovh.net - 6 | 252 | 238 | 19 | 32 | 225 | 20 |
| pra-1-6k.cz.eu - 15 | 196 | 168 | 23 | 34 | 191 | 24 |
| fra-5-6k.fr.eu - 25 | 154 | 116 | 0 | 37 | 79 | 51 |
| sbg-g1-a9.fr.eu - 0 | 307 | 307 | 35 | 37 | 73 | 36 |
| vac2-0-a9.fr.eu.vaccum - 0 | 307 | 307 | 35 | 38 | 76 | 38 |
| vac2-1-n7.fr.eu.firewall - 0 | 307 | 307 | 34 | 37 | 73 | 36 |
| vac2-2-n7.fr.eu.tilera - 0 | 307 | 307 | 34 | 37 | 73 | 37 |
| vac2-3-n7.fr.eu.arbor - 1 | 304 | 303 | 34 | 37 | 70 | 36 |
| No response from host - 100 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rbx-46-m1.fr.eu - 0 | 307 | 307 | 41 | 44 | 87 | 43 |
| ghost.nsnf-clan.net - 1 | 303 | 302 | 0 | 43 | 57 | 43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Von meinem Server zu mir:
Code:
ns202675.ovh.net (0.0.0.0) Wed Sep 4 19:50:39 2013
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. rbx-49-m1.fr.eu 0.0% 173 0.5 0.5 0.4 0.8 0.1
2. rbx-1-6k.fr.eu 17.4% 172 207.5 11.9 0.2 275.0 38.7
3. rbx-g2-a9.fr.eu 0.0% 172 0.8 1.3 0.6 14.7 1.9
4. fra-5-6k.fr.eu 47.4% 172 7.9 9.1 7.9 46.5 5.7
fra-5-6k.fr.eu
fra-5-6k.fr.eu
fra-5-6k.fr.eu
fra-5-6k.fr.eu
fra-5-6k.fr.eu
5. pra-1-6k.cz.eu 0.0% 172 16.1 24.7 16.0 206.4 29.7
6. vie-1-6k.at.eu 0.0% 172 20.9 32.5 20.6 234.2 31.8
7. vix2.highway.telekom.at 0.0% 172 79.7 23.5 20.5 88.0 11.0
8. 195.3.70.49 0.0% 172 20.8 23.6 20.8 123.7 11.0
9. GRAX1-AUX1.highway.telekom.at 70.2% 172 12854 12890 12250 13607 333.5
10. 194-166-111-254.adsl.highway.tel 0.0% 172 28.1 27.3 21.7 138.3 12.3
11. ???
Freundliche Grüße
Domi