OVH Community, your new community space.

Routing zu Google/Youtube (Packet Loss, lahme Geschwindigkeit)


marius
09.01.13, 18:33
Scheinbar läuft beim routing zu www.google.com schon wieder was falsch.
Per IPv6 ist es OK, aber per IPv4 etwas seltsam.


mtr www.google.com per IPv4

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. vss-6b-6k.fr.eu 0.0% 4 0.5 15.0 0.4 58.7 29.1
2. rbx-g2-a9.fr.eu 0.0% 3 0.8 0.8 0.6 0.9 0.2
3. ???
4. 198.27.73.28 50.0% 3 76.4 76.4 76.4 76.4 0.0
5. ash-1-6k.va.us 0.0% 3 109.8 92.1 83.0 109.8 15.3
6. 198.27.73.105 0.0% 3 83.6 83.0 82.5 83.6 0.5
7. 216.239.46.250 0.0% 3 82.2 82.9 81.9 84.5 1.4
8. 72.14.236.152 0.0% 3 83.1 83.8 82.7 85.7 1.6
9. 209.85.249.10 0.0% 3 89.4 89.5 89.4 89.5 0.1
10. 209.85.252.243 0.0% 3 94.6 94.5 91.9 97.0 2.6
11. 216.239.43.5 0.0% 3 87.5 93.1 87.5 104.2 9.6
12. 209.85.242.51 0.0% 3 85.2 85.0 84.4 85.5 0.5
13. par08s10-in-f18.1e100.net 0.0% 3 87.0 86.4 85.6 87.0 0.8


mtr www.google.com per IPv6

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. vss-6a-6k.fr.eu 0.0% 4 0.3 85.1 0.3 339.4 169.5
2. rbx-g1-a9.fr.eu 0.0% 4 334.9 138.7 3.1 334.9 164.1
3. th2-g1-a9.fr.eu 0.0% 4 16.5 16.4 16.0 16.8 0.4
4. th2-1-6k.fr.eu 33.3% 4 27.1 23.7 20.3 27.1 4.9
5. google.as15169.fr.eu 0.0% 3 20.8 21.2 20.8 22.0 0.7
6. 2001:4860::1:0:23 0.0% 3 132.3 62.2 22.7 132.3 60.9
7. 2001:4860:0:1::d1 0.0% 3 22.7 22.5 22.3 22.7 0.2
8. par08s10-in-x13.1e100.net 0.0% 3 22.0 21.7 21.2 22.0 0.4

marius
03.01.13, 16:48
Ich konnte das ganze jetzt auch beobachten:

mtr www.youtube.com

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. vss-6a-6k.fr.eu 11.5% 104 11.2 27.4 0.3 403.3 69.6
2. rbx-g2-a9.fr.eu 0.0% 104 0.7 11.0 0.7 283.5 43.9
3. gsw-g1-a9.fr.eu 0.0% 104 4.2 5.0 4.2 25.9 3.0
4. th2-1-6k.fr.eu 55.8% 104 18.4 9.4 4.0 42.8 10.8
5. google.as15169.fr.eu 0.0% 104 4.2 5.3 4.1 62.0 6.5
6. 2001:4860::1:0:23 0.0% 103 4.5 14.6 4.3 197.1 30.2
7. 2001:4860::8:0:3df4 0.0% 103 4.6 9.6 4.4 54.2 11.2
2001:4860::8:0:3df5
8. 2001:4860::8:0:2ac3 0.0% 103 9.6 12.7 9.4 43.0 7.3
2001:4860::8:0:2ac4
9. 2001:4860::2:0:2999 0.0% 103 21.1 15.2 9.6 101.8 14.3
10. ???
11. wi-in-xbe.1e100.net 89.2% 103 9.6 9.7 9.6 10.0 0.1
Fast 90% packet loss.

denis
09.11.12, 16:35
Interessant ist halt, dass das Problem immer nur Abends auftritt.
Gerade im Moment zum Beispiel nicht.

Wenn es nachher wieder auftritt, eröffne ich ein Ticket.

mathias
09.11.12, 13:47
Hallo,

es sind dbzgl. zwar noch keine Probleme bekannt, aber zusammen mit den Traceroute-Ergebnissen könntest du ein Ticket öffnen -> https://www.ovh.de/managerv3/service...ort-tickets.pl

Mathias

denis
08.11.12, 19:07
Hallo,

ich habe Probleme, von meinem Server diverse IPs von Youtube zu erreichen.
Als Beispiel die IP 208.65.154.224, von dort werden unter anderem auch Video Thumbnails ausgeliefert, auf die ich zugreifen muss.
Mehr als 10-100kb/s sind da nicht möglich, des weiteren gibt es Packet loss.

Da ich mich damit nicht so auskenne, liegt das Problem an Google/YouTube oder an OVH?

1. rbx-20-m2.fr.eu 0.0% 81 0.8 1.1 0.5 11.2 1.3
2. rbx-1-6k.fr.eu 28.4% 81 0.7 2.7 0.3 54.4 9.9
3. rbx-g1-a9.fr.eu 0.0% 81 1.4 1.2 0.6 4.9 0.6
4. th2-g1-a9.fr.eu 0.0% 81 4.2 4.3 4.1 4.6 0.1
5. ???
6. gblx.as3549.fr.eu 1.2% 80 73.2 92.6 64.5 248.7 44.5
7. 64.214.121.166 1.2% 80 107.5 105.6 94.3 117.9 5.2
8. 208.117.247.185 2.5% 80 80.3 86.7 70.3 101.3 6.3
9. 208.65.154.225 1.2% 80 84.0 84.7 73.6 94.4 4.8

Wenn ich über meinen VPN auf Youtube surfe, merke ich auch das diverse Videos nur sehr langsam laden, die sonst viel schneller laden.
Außerdem dachte ich, das OVH ein direktes Peering mit Google hat, ist dies nicht mehr so? scheinbar läuft es hier ja über GBLX.

Liebe Grüße,
denis