Problem bei OVH?
Hi N3o,
das, was Du siehst, sind Router, die sich mit Routing beschäftigen, daher werden sie nicht jedes ICMP Paket beantworten. Wichtig ist, dass Dein Server kein Loss zeigt und einen vernünftigen Ping hat. In Deinem MTR hat er weder Loss noch hohen Ping.
Ich habe schon mtr's gehabt, da antwortet ein Router mit über 1000ms und mein Server hat von mir aus gesehen 18ms Ping. Das ist nichts ungewöhnliches :-)
Gruß, Klaus
Bei mir ist es fra-1-6k.de.eu wo 50%-80% verloren geht.
vss-2-6k.fr.eu macht in anderen Tests auch Probleme.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| home - 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 217.0.119.70 - 0 | 39 | 39 | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 217.0.76.246 - 0 | 39 | 39 | 17 | 19 | 38 | 33 |
| 217.239.40.222 - 0 | 39 | 39 | 60 | 74 | 128 | 73 |
| fra-1-6k.de.eu - 47 | 13 | 7 | 61 | 65 | 76 | 74 |
| rbx-g1-a9.fr.eu - 0 | 39 | 39 | 66 | 74 | 82 | 71 |
| rbx-2-6k.fr.eu - 3 | 35 | 34 | 74 | 81 | 114 | 82 |
| rbx-25-m2.fr.eu - 0 | 39 | 39 | 75 | 80 | 84 | 82 |
| ***.kimsufi.com - 0 | 39 | 39 | 74 | 79 | 84 | 78 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
Altenholzer
02.09.12, 10:19
kann ich bestätigen,laut Weathermaps sind einige völlig überlastet.
hab Packetloss ab amsix.routers.ovh.net,rbx-g1-a9.fr.eu und vss-1-6k.fr.eu.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easy.box - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mein-dsl - 0 | 10 | 10 | 14 | 22 | 60 | 16 |
| 88.79.30.201 - 0 | 10 | 10 | 15 | 22 | 53 | 15 |
| 88.79.30.85 - 0 | 10 | 10 | 17 | 27 | 64 | 23 |
| 92.79.212.117 - 0 | 10 | 10 | 18 | 26 | 61 | 21 |
| 92.79.213.146 - 0 | 10 | 10 | 33 | 38 | 66 | 40 |
| amsix.routers.ovh.net - 50 | 4 | 2 | 0 | 29 | 30 | 30 |
| rbx-g1-a9.fr.eu - 17 | 6 | 5 | 0 | 36 | 38 | 36 |
| vss-1-6k.fr.eu - 34 | 6 | 4 | 0 | 38 | 45 | 45 |
| meinedomain - 17 | 6 | 5 | 0 | 33 | 36 | 31 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Bei mir rennt alles rund. Sowohl Forum als auch Server. Traceroutes passen auch.
Mach doch mal von Dir ein Traceroute, evtl ist bei deinem Provider grade was im Argen.
Gruß Sven
Hallo,
ich bin kein Server-Expert, aber ich habe gemerkt dass seit 2-3 Stunden was nicht im Ordnung ist. Meine Webseite braucht normal 1-2 Sekunden um zu laden. Heute hängt sie manchmal für 4-5 Sekunden bevor sie komplet geladen ist. Gleiches passiert für mich hier auf forum.ovh.de.
Habt ihr auch was gemerkt?