OVH Community, your new community space.

Routing Probleme


Felix
18.11.11, 22:14
Norbert wrote:
> Ich hab jetzt herausgefunden an was es gelegen hat.


Danke fuer die Rueckmeldung!

Norbert
18.11.11, 16:42
Muss mich entschuldigen.
Ich hab jetzt herausgefunden an was es gelegen hat.

Ich hab eine Firewall-Template genommen, da ich mich damals, als ich den Server gemietet hab, noch nicht so gut mit iptabels ausgekannt hab.

Und irgendwie hat diese dann ganz Zufällig Personen geblockt.
Wie das genau ging weis ich auch nicht.

Vielen dank nochmal an alle die geholfen haben.

Norbert
13.11.11, 12:13
Der packet loss tritt hier bereits beim zweiten Hop auf: 97.2%. Du solltest
hierfuer deinen Provider kontaktieren.
In diesem Fall stimm ich dir zu.
Aber gerade neulich hab ich mich auf metaltix.de registriert und keine E-Mail bekommen, also vermutlich konnte er nicht auf meinen Server zugreifen.

Was mich auch sehr verwundert ist, dass ich von OVH hin und wieder eine E-Mail bekomme, dass mein Server nicht gepingt werden konnte.
Ein paar min. später geht er wieder, aber ich arbeitete in der Zwischenzeit auf ihm und hatte keine Probleme.

Hier noch ein mtr-Ausgabe von meinem Festnetzanschluss.
Code:
1. 192.168.0.1                       0.0%  1344    0.2   0.2   0.1   0.7   0.1
 2. 91.112.117.233                   5.5%  1343   80.5 104.7   1.2 557.5  91.5
    62.47.95.239
 3. 62.47.95.239                      7.4%  1343  199.9 230.7  20.1 549.4  79.9
 4. 172.19.88.241                    12.7%  1343  164.4 227.7  27.0 431.6  75.8
 5. 195.3.118.249                    15.4%  1343  187.2 236.2  41.2 446.1  75.8
09.3IIX11-AUX11.highway.telekom.at   10.0%  1343  211.5 242.0  46.4 458.6  75.0
 7. ???
 8. 94.23.122.189                     6.2%  1343  183.7 267.9  73.1 12380 349.6
 9. rbx-1-6k.fr.eu                   28.2%  1343  221.1 257.6  71.1 521.6  76.5
10. rbx-22-m1.routers.chtix.eu       65.1%  1343  172.2 266.9  79.5 469.2 104.4
11. o-g.at                           62.1%  1343   99.9 325.3  75.3 467.6  68.7
Hier sieht man, dass die meisten Pakete in Frankreich verloren gehen.
Hab das auch ein mal mit google.at gemacht, hab da nur ca. 20% loss.

Des weiteren hat jemand aus der Schweiz genauso keine Verbindung zustande bekommen.


Ich hab gerade ein mal probiert von verschiedenen E-Mail-Server aus eine Testmail zu schicken.
Als ich gerade von hotmail aus geschickt habe kam einene E-Mail nicht an und ich bekam von OVH die Meldung das mein Server nicht pingbar war.


Also ich bin ein mal verwirt vielleicht kennt einer von euch sich aus.

Felix
06.11.11, 20:04
Norbert wrote:
> 1. 192.168.0.1 9.8% 437 0.4 0.4 0.3 3.0 0.2
> 2. 10.122.9.226 97.2% 437 80.8 321.3 80.8 1827. 529.4


Der packet loss tritt hier bereits beim zweiten Hop auf: 97.2%. Du solltest
hierfuer deinen Provider kontaktieren.

Norbert
06.11.11, 16:25
So habe das Problem bei jemand anderem wieder.

Hier die traceroute und mtr daten:

Das Internet ist von A1(Handy Netz).

Code:
traceroute to o-g.at (91.121.82.123), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.527 ms  0.873 ms  0.864 ms
 2  10.122.9.226 (10.122.9.226)  110.318 ms  120.378 ms  120.732 ms
 3  10.122.9.66 (10.122.9.66)  120.725 ms  139.337 ms  139.723 ms
 4  10.122.5.5 (10.122.5.5)  139.715 ms  160.272 ms  160.478 ms
 5  10.122.6.97 (10.122.6.97)  191.621 ms  191.224 ms  191.585 ms
 6  10.122.6.106 (10.122.6.106)  200.682 ms  130.468 ms  121.177 ms
 7  80.120.167.1 (80.120.167.1)  121.371 ms  130.137 ms  130.340 ms
 8  195.3.68.233 (195.3.68.233)  141.116 ms  141.326 ms  160.056 ms
 9  195.3.70.166 (195.3.70.166)  160.499 ms IIX11-AUX11.highway.telekom.at (195.3.70.110)  160.501 ms IIX11-AUX11.highway.telekom.at (195.3.68.126)  189.062 ms
10  * * *
11  rbx-g2-a9.fr.eu (94.23.122.189)  229.957 ms  131.719 ms  131.482 ms
12  rbx-2-6k.fr.eu (91.121.131.9)  130.388 ms rbx-1-6k.fr.eu (91.121.131.13)  140.517 ms *
13  rbx-22-m1.routers.chtix.eu (213.251.191.61)  140.843 ms rbx-22-m1.fr.eu (213.251.191.189)  171.355 ms  171.587 ms
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

Code:
 1. 192.168.0.1                                                                                                                                                           9.8%   437    0.4   0.4   0.3   3.0   0.2
 2. 10.122.9.226                                                                                                                                                         97.2%   437   80.8 321.3  80.8 1827. 529.4
 3. 10.122.9.66                                                                                                                                                          96.3%   437   88.0 256.1  80.9 1765. 447.5
 4. 10.122.5.5                                                                                                                                                           96.3%   437  116.2 148.3  82.2 838.4 184.5
 5. 10.122.6.97                                                                                                                                                          97.9%   437   84.3 110.4  84.3 141.7  17.0
 6. 10.122.6.106                                                                                                                                                         98.2%   437   78.6 102.5  78.6 126.1  14.4
 7. 80.120.167.1                                                                                                                                                         97.2%   437   96.0 116.3  90.0 300.1  58.5
 8. 195.3.68.233                                                                                                                                                         97.5%   437   84.1  95.7  82.3 112.6  10.0
 9. IIX11-AUX11.highway.telekom.at                                                                                                                                       98.2%   437  103.2 108.5  90.4 130.3  13.8
10. ???
11. rbx-g2-a9.fr.eu                                                                                                                                                      97.7%   436  128.8 239.0 106.0 1209. 341.6
12. rbx-2-6k.fr.eu                                                                                                                                                       96.3%   436  126.9 197.5 114.9 1207. 269.5
13. rbx-22-m1.fr.eu                                                                                                                                                      96.6%   436  1127. 206.8 117.8 1127. 257.4
14. o-g.at                                                                                                                                                               99.1%   435  143.2 129.9 110.4 143.2  13.9

Norbert
04.11.11, 06:52
OK werde ich ein mal machen, nur momentan hab ich das Problem das bei mir das Internet geht ^^

Felix
25.10.11, 13:52
Norbert wrote:
> Der zweite Traceroute vom ersten Beitrag ist angekommen nur der erste
> nicht.


Nein, das stimmt nicht: es sind alle angekommen, nur haben beim einen die
Router auf der strecke nicht geantwortet. Das ist auch OK, den Router sind dazu
da, Traffic direkt weiterzuleiten, und nicht selber zu beantworten - das
beantworten geschieht daher mit sehr geringer Prioritaet. Was zaehlt sind nicht
die pakete, die du an den Router schickst - sondern die Pakete die du an deinen
Server schickst. Probier es eventuell eher mal mit "mtr" als mit traceroute,
die Ausgabe ist hier eindeutiger.

> Was ich weiß treten die Verbindungsprobleme nur bei mobilen
> Verbindungen auf.


Was sind denn die Probleme konkret?

strex
21.10.11, 14:59
Zitat Zitat von Norbert
Noch eine Frage, nützt es was, wenn ich den jeweiligen Provider anschreiben und fragen an was es liegt?
Nein, in der Regel bringt das nichts. Zumal das Mobilfunknetz bei Internet Verbindungen nicht immer von Stabilität zeugt.

Norbert
21.10.11, 12:10
Danke für die Schnelle antwort.


Was ich weiß treten die Verbindungsprobleme nur bei mobilen Verbindungen auf.
Mir bekannt ist A1 und 3, beides aus Österreich.

Hier der Traceroute von Zuhause aus Netz ist A1 (Telekom) Festnetz über Telefonanschluss.
Code:
traceroute to o-g.at (91.121.82.123), 30 hops max, 60 byte packets
 1  router.local (192.168.0.1)  0.256 ms  0.263 ms  0.284 ms
 2  91.112.117.233 (91.112.117.233)  77.564 ms  77.206 ms  76.980 ms
 3  62.47.95.239 (62.47.95.239)  13.527 ms  15.291 ms  17.238 ms
 4  172.19.88.241 (172.19.88.241)  18.712 ms  20.165 ms  21.774 ms
 5  195.3.118.249 (195.3.118.249)  34.517 ms  35.816 ms  38.051 ms
 6  IIX11-AUX11.highway.telekom.at (195.3.70.222)  39.476 ms 195.3.70.166 (195.3.70.166)  21.813 ms IIX11-AUX11.highway.telekom.at (195.3.70.110)  82.602 ms
 7  * * *
 8  rbx-g2-a9.fr.eu (94.23.122.189)  50.699 ms  51.785 ms  52.749 ms
 9  rbx-2-6k.fr.eu (91.121.131.9)  54.226 ms rbx-1-6k.fr.eu (91.121.131.13)  56.438 ms rbx-2-6k.fr.eu (91.121.131.9)  57.923 ms
10  rbx-22-m1.routers.chtix.eu (213.251.191.61)  61.349 ms  61.959 ms  62.769 ms
11  o-g.at (91.121.82.123)  64.234 ms  65.725 ms  44.815 ms
Noch eine Frage, nützt es was, wenn ich den jeweiligen Provider anschreiben und fragen an was es liegt?

Felix
21.10.11, 09:36
Norbert wrote:
> Hier der Tracepath von meinem Laptop über ein Handy Netz A1 von
> Österreich.
> [...]
> Hier ein Tracepath von einem Festnetzanschluss aus Österreich.


Die 2 traces sind beide quasi identisch, sieht nach Mobilfunknetz aus.

Kannst du es nochmal per Festnetz probieren, und auch sagen wie dein Provider
heisst?

Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob wir da etwas machen koennen, die Mehrzahl
der Hops (und der Latenz) scheint bereits aufgetreten bevor der Traffic in
Frankfurt (Zeile 14) an uns uebergeben wird:

> 1: 10.160.1.37 0.147ms pmtu 1500
> 1: 10.160.0.1 10.366ms
> 1: 10.160.0.1 17.011ms
> 2: 192.168.100.2 2.049ms
> 3: 192.168.99.1 236.024ms
> 4: 194.183.135.201 151.878ms
> 5: 194.183.133.37 329.850ms
> 6: 194.183.142.140 307.926ms
> 7: 213.242.67.41 336.833ms
> 8: 4.69.133.234 388.858ms
> 9: 4.69.133.237 72.971ms
> 10: 4.69.140.22 262.193ms
> 11: 4.69.154.135 301.611ms asymm 12
> 12: 195.22.211.37 370.155ms asymm 14
> 13: 89.221.34.181 308.694ms asymm 14
> 14: 94.23.122.157 130.115ms asymm 10
> 15: 91.121.131.193 164.380ms asymm 11
> 16: 94.23.122.105 436.598ms asymm 11
> 17: 213.251.191.189 306.332ms asymm 12
> 18: 91.121.82.123 316.098ms reached


Norbert
21.10.11, 08:05
Hallo,

Ich habe teilweise große Probleme auf meinen Server zu verbinden.

Vom Festnetzanschluss aus geht es meistens, mobil ist es ein Glücksspiel.

Hier der Tracepath von meinem Laptop über ein Handy Netz A1 von Österreich.

Code:
norbert@norbert-laptop:~$ tracepath o-g.at -n -l 200
 1:  10.160.0.1                                           53.219ms 
 2:  192.168.100.2                                         5.133ms 
 3:  192.168.99.1                                         14.127ms 
 4:  194.183.135.201                                      34.329ms 
 5:  194.183.133.37                                       38.558ms 
 6:  194.183.142.140                                      13.527ms 
 7:  213.242.67.41                                        15.669ms 
 8:  4.69.133.234                                         12.654ms 
 9:  4.69.133.237                                         21.541ms 
10:  4.69.140.30                                          19.185ms 
11:  4.69.154.71                                          23.900ms asymm 12 
12:  89.221.34.77                                         23.946ms asymm 14 
13:  89.221.34.181                                        20.119ms asymm 14 
14:  94.23.122.157                                        19.405ms asymm 10 
15:  no reply
16:  no reply
17:  no reply
18:  no reply
19:  no reply
20:  no reply
21:  no reply
22:  no reply
23:  no reply
24:  no reply
25:  no reply
26:  no reply
27:  no reply
28:  no reply
29:  no reply
30:  91.121.82.123                                        36.453ms reached
     Resume: pmtu 200 hops 30 back 52
Hier ein Tracepath von einem Festnetzanschluss aus Österreich.
Code:
norbert@norbert-laptop:~$ tracepath o-g.at -n
 1:  10.160.1.37                                           0.147ms pmtu 1500
 1:  10.160.0.1                                           10.366ms 
 1:  10.160.0.1                                           17.011ms 
 2:  192.168.100.2                                         2.049ms 
 3:  192.168.99.1                                        236.024ms 
 4:  194.183.135.201                                     151.878ms 
 5:  194.183.133.37                                      329.850ms 
 6:  194.183.142.140                                     307.926ms 
 7:  213.242.67.41                                       336.833ms 
 8:  4.69.133.234                                        388.858ms 
 9:  4.69.133.237                                         72.971ms 
10:  4.69.140.22                                         262.193ms 
11:  4.69.154.135                                        301.611ms asymm 12 
12:  195.22.211.37                                       370.155ms asymm 14 
13:  89.221.34.181                                       308.694ms asymm 14 
14:  94.23.122.157                                       130.115ms asymm 10 
15:  91.121.131.193                                      164.380ms asymm 11 
16:  94.23.122.105                                       436.598ms asymm 11 
17:  213.251.191.189                                     306.332ms asymm 12 
18:  91.121.82.123                                       316.098ms reached
     Resume: pmtu 1500 hops 18 back 52
Das Problem besteht seit ca. 1 Monat.

Danke schon mal im voraus.